FRAME | D | E | 2F | BA | H** | U | N-W | V MIN. | R | ES MIN. | S |
48 | 3 | 2.1 | 2.75 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | | 0.45 | | Flat |
48H | 3 | 2.1 | 4.75 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | | 0.45 | | Flat |
56 | 3.5 | 2.4 | 3 | 2.8 | 0.3 | 0.63 | 1.9 | | 0.52 | 1.41 | 0.19 |
56H | 3.5 | 2.4 | 5 | 2.8 | 0.3 | 0.63 | 1.9 | | 0.52 | 1.41 | 0.19 |
66 | 4.1 | 2.9 | 5 | 3.1 | 0.4 | 0.75 | 2.3 | | 0.64 | 1.91 | 0.19 |
143 | 3.5 | 2.8 | 4 | 2.3 | 0.3 | 0.75 | 2 | 1.75 | 0.64 | 1.41 | 0.19 |
143T | 3.5 | 2.8 | 4 | 2.3 | 0.3 | 0.88 | 2.3 | 2 | 0.77 | 1.41 | 0.19 |
145 | 3.5 | 2.8 | 5 | 2.3 | 0.3 | 0.75 | 2 | 1.75 | 0.64 | 1.41 | 0.19 |
145T | 3.5 | 2.8 | 5 | 2.3 | 0.3 | 0.88 | 2.3 | 2 | 0.77 | 1.41 | 0.19 |
182 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | 0.88 | 2.3 | 2 | 0.77 | 1.41 | 0.19 |
182T | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | 1.13 | 2.8 | 2.5 | 0.99 | 1.78 | 0.25 |
184 | 4.5 | 3.8 | 5.5 | 2.8 | 0.4 | 0.88 | 2.3 | 2 | 0.77 | 1.41 | 0.19 |
184T | 4.5 | 3.8 | 5.5 | 2.8 | 0.4 | 1.13 | 2.8 | 2.5 | 0.99 | 1.78 | 0.25 |
203 | 5 | 4 | 5.5 | 3.1 | 0.4 | 0.75 | 2.3 | 2 | 0.64 | 1.53 | 0.19 |
204 | 5 | 4 | 6.5 | 3.1 | 0.4 | 0.75 | 2.3 | 2 | 0.64 | 1.53 | 0.19 |
213 | 5.3 | 4.3 | 5.5 | 3.5 | 0.4 | 1.13 | 3 | 2.75 | 0.99 | 2.03 | 0.25 |
213T | 5.3 | 4.3 | 5.5 | 3.5 | 0.4 | 1.38 | 3.4 | 3.12 | 1.2 | 2.41 | 0.31 |
215 | 5.3 | 4.3 | 7 | 3.5 | 0.4 | 1.13 | 3 | 2.75 | 0.99 | 2.03 | 0.25 |
215T | 5.3 | 4.3 | 7 | 3.5 | 0.4 | 1.38 | 3.4 | 3.12 | 1.2 | 2.41 | 0.31 |
224 | 5.5 | 4.5 | 6.75 | 3.5 | 0.4 | 1 | 3 | 2.75 | 0.86 | 2.03 | 0.25 |
225 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 0.4 | 1 | 3 | 2.75 | 0.86 | 2.03 | 0.25 |
254 | 6.3 | 5 | 8.25 | 4.3 | 0.5 | 1.13 | 3.4 | 3.12 | 0.99 | 2.03 | 0.25 |
254U | 6.3 | 5 | 8.25 | 4.3 | 0.5 | 1.38 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 2.78 | 0.31 |
254T | 6.3 | 5 | 8.25 | 4.3 | 0.5 | 1.63 | 4 | 3.75 | 1.42 | 2.91 | 0.38 |
256U | 6.3 | 5 | 10 | 4.3 | 0.5 | 1.38 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 2.78 | 0.31 |
256T | 6.3 | 5 | 10 | 4.3 | 0.5 | 1.63 | 4 | 3.75 | 1.42 | 2.91 | 0.38 |
284 | 7 | 5.5 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 1.25 | 3.8 | 3.5 | 1.11 | 2.03 | 0.25 |
284U | 7 | 5.5 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 1.63 | 4.9 | 4.62 | 1.42 | 3.78 | 0.38 |
284T | 7 | 5.5 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 1.88 | 4.6 | 4.38 | 1.59 | 3.28 | 0.5 |
284TS | 7 | 5.5 | 9.5 | 4.8 | 0.5 | 1.63 | 3.3 | 3 | 1.42 | 1.91 | 0.38 |
286U | 7 | 5.5 | 11 | 4.8 | 0.5 | 1.63 | 4.9 | 4.62 | 1.42 | 3.78 | 0.38 |
286T | 7 | 5.5 | 11 | 4.8 | 0.5 | 1.88 | 4.6 | 4.38 | 1.59 | 3.28 | 0.5 |
286TS | 7 | 5.5 | 11 | 4.8 | 0.5 | 1.63 | 3.3 | 3 | 1.42 | 1.91 | 0.38 |
324 | 8 | 6.3 | 10.5 | 5.3 | 0.7 | 1.63 | 4.9 | 4.62 | 1.42 | 3.78 | 0.38 |
324U | 8 | 6.3 | 10.5 | 5.3 | 0.7 | 1.88 | 5.6 | 5.38 | 1.59 | 4.28 | 0.5 |
324S | 8 | 6.3 | 10.5 | 5.3 | 0.7 | 1.63 | 3.3 | 3 | 1.42 | 1.91 | 0.38 |
324T | 8 | 6.3 | 10.5 | 5.3 | 0.7 | 2.13 | 5.3 | 5 | 1.85 | 3.91 | 0.5 |
324TS | 8 | 6.3 | 10.5 | 5.3 | 0.7 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
326 | 8 | 6.3 | 12 | 5.3 | 0.7 | 1.63 | 4.9 | 4.62 | 1.42 | 3.78 | 0.38 |
326U | 8 | 6.3 | 12 | 5.3 | 0.7 | 1.88 | 5.6 | 5.38 | 1.59 | 4.28 | 0.5 |
326S | 8 | 6.3 | 12 | 5.3 | 0.7 | 1.63 | 3.3 | 3 | 1.42 | 1.91 | 0.38 |
326T | 8 | 6.3 | 12 | 5.3 | 0.7 | 2.13 | 5.3 | 5 | 1.85 | 3.91 | 0.5 |
326TS | 8 | 6.3 | 12 | 5.3 | 0.7 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
364 | 9 | 7 | 11.3 | 5.9 | 0.7 | 1.88 | 5.6 | 5.38 | 1.59 | 4.28 | 0.5 |
364S | 9 | 7 | 11.3 | 5.9 | 0.7 | 1.63 | 3.3 | 3 | 1.42 | 1.91 | 0.38 |
364U | 9 | 7 | 11.3 | 5.9 | 0.7 | 2.13 | 6.4 | 6.12 | 1.85 | 5.03 | 0.5 |
364US | 9 | 7 | 11.3 | 5.9 | 0.7 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
364T | 9 | 7 | 11.3 | 5.9 | 0.7 | 2.38 | 5.9 | 5.62 | 2.02 | 4.28 | 0.63 |
364TS | 9 | 7 | 11.3 | 5.9 | 0.7 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
365 | 9 | 7 | 12.3 | 5.9 | 0.7 | 1.88 | 5.6 | 5.38 | 1.59 | 4.28 | 0.5 |
365S | 9 | 7 | 12.3 | 5.9 | 0.7 | 1.63 | 3.3 | 3 | 1.42 | 1.91 | 0.38 |
365U | 9 | 7 | 12.3 | 5.9 | 0.7 | 2.13 | 6.4 | 6.12 | 1.85 | 5.03 | 0.5 |
365US | 9 | 7 | 12.3 | 5.9 | 0.7 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
365T | 9 | 7 | 12.3 | 5.9 | 0.7 | 2.38 | 5.9 | 5.62 | 2.02 | 4.28 | 0.63 |
365TS | 9 | 7 | 12.3 | 5.9 | 0.7 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
404 | 10 | 8 | 12.3 | 6.6 | 0.8 | 2.13 | 6.4 | 6.12 | 1.85 | 5.03 | 0.5 |
404S | 10 | 8 | 12.3 | 6.6 | 0.8 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
404U | 10 | 8 | 12.3 | 6.6 | 0.8 | 2.38 | 7.1 | 6.88 | 2.02 | 5.53 | 0.63 |
404US | 10 | 8 | 12.3 | 6.6 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.5 |
404T | 10 | 8 | 12.3 | 6.6 | 0.8 | 2.88 | 7.3 | 7 | 2.45 | 5.65 | 0.75 |
404TS | 10 | 8 | 12.3 | 6.6 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.5 |
405 | 10 | 8 | 13.8 | 6.6 | 0.8 | 2.13 | 6.4 | 6.12 | 1.85 | 5.03 | 0.5 |
405S | 10 | 8 | 13.8 | 6.6 | 0.8 | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.59 | 2.03 | 0.5 |
405U | 10 | 8 | 13.8 | 6.6 | 0.8 | 2.38 | 7.1 | 6.88 | 2.02 | 5.53 | 0.63 |
405US | 10 | 8 | 13.8 | 6.6 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.5 |
405T | 10 | 8 | 13.8 | 6.6 | 0.8 | 2.88 | 7.3 | 7 | 2.45 5 | 5.65 | 0.75 |
405TS | 10 | 8 | 13.8 | 6.6 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.5 |
444 | 11 | 9 | 14.5 | 7.5 | 0.8 | 2.38 | 7.1 | 6.88 | 2.02 | 5.53 | 0.63 |
444S | 11 | 9 | 14.5 | 7.5 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.5 |
444U | 11 | 9 | 14.5 | 7.5 | 0.8 | 2.88 | 8.6 | 8.38 | 2.45 | 7.03 | 0.75 |
444US | 11 | 9 | 14.5 | 7.5 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.75 |
444T | 11 | 9 | 14.5 | 7.5 | 0.8 | 3.38 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.88 |
444TS | 11 | 9 | 14.5 | 7.5 | 0.8 | 2.38 | 4.8 | 4.5 | 2.02 | 3.03 | 0.63 |
445 | 11 | 9 | 16.5 | 7.5 | 0.8 | 2.38 | 7.1 | 6.88 | 2.02 | 5.53 | 0.63 |
445S | 11 | 9 | 16.5 | 7.5 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.5 |
445U | 11 | 9 | 16.5 | 7.5 | 0.8 | 2.88 | 8.6 | 8.38 | 2.45 | 7.03 | 0.75 |
445US | 11 | 9 | 16.5 | 7.5 | 0.8 | 2.13 | 4.3 | 4 | 1.85 | 2.78 | 0.5 |
445T | 11 | 9 | 16.5 | 7.5 | 0.8 | 3.38 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.88 |
445TS | 11 | 9 | 16.5 | 7.5 | 0.8 | 2.38 | 4.8 | 4.5 | 2.02 | 3.03 | 0.63 |
447T | 11 | 9 | 20 | 7.5 | 0.8 | 3.38 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.88 |
447TS | 11 | 9 | 20 | 7.5 | 0.8 | 2.38 | 4.8 | 4.5 | 2.02 | 3.03 | 0.63 |
449T | 11 | 9 | 25 | 7.5 | 0.8 | 3.38 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.88 |
449TS | 11 | 9 | 25 | 7.5 | 0.8 | 2.38 | 4.8 | 4.5 | 2.02 | 3.03 | 0.63 |
[]