Stearns Brakes Full Line
Stearns Brakes Full Line of Parts Lists and Installation and Service Manuals

Spring-Set (Power-Off) Motor Brakes

NEMA C-Face Mount (Solenoid Actuated)

Installation, Service and Parts Lists (Numerical by part number)
Part Number Series/Description Install/Service Part List
All Series P/N 8-078-920-00
P/N 8-078-920-00 001 Series P/N 8-078-923-03
P/N 8-078-923-03 103 Series P/N 8-078-923-05 P/N 8-078-903-00
1-048-0XX 48,000 P/N 8-078-924-05
1-048-1XX 48,100 P/N 8-078-924-06 P/N 8-078-914-02
1-054-XX 54,000 P/N 8-078-908-00 P/N 8-078-908-00
1-055-0XX 55,000 P/N 8-078-925-00 P/N 8-078-915-00
1-055-3XX 55,300 P/N 8-078-925-00 P/N 8-078-915-03
1-055-4XX 55,400 P/N 8-078-925-00 P/N 8-078-915-04
1-055-5XX 55,500 P/N 8-078-925-00 P/N 8-078-915-05
1-055-7XX 55,700 P/N 8-078-925-07 P/N 8-078-915-07
1-055-7XX 55,700 (Addendum) P/N 8-078-935-12
1-055-7XX 55,700 (Addendum) P/N 8-078-935-13
1-055 vs. 1-056 55,X00 vs. 56,X00 Brake
Conversion Chart
1-056-0XX 56,000 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-00
1-056-1XX 56,100 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-01
1-056-2XX 56,200 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-02
1-056-2XX 56,200 (rev. C) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-12
1-056-3XX 56,300 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-03
1-056-4XX 56,400 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-04
1-056-5XX 56,500 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-05
1-056-6XX 56,600 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-06
1-056-7XX 56,700 (rev. A) P/N 8-078-905-17 P/N 8-078-905-17
1-056-7XX 56,700 (rev. A & B) P/N 8-078-905-67 P/N 8-078-906-07
1-056-7X3 & 7X7 56,700 (rev. B) P/N 8-078-905-67 P/N 8-078-906-27
1-056-7XX 56,700 (rev. C) P/N 8-078-905-69 P/N 8-078-906-17
1-056-7XXXX1XX Leeson Coupler P/N 8-078-905-68 P/N 8-078-906-07
1-056-7XX-08 56,700-08 Sleeve Installation P/N 8-078-935-13
1-056-8XX 56,800 (rev. A & B) P/N 8-078-905-18 P/N 8-078-905-18
1-056-8XX 56,800 (rev. C) P/N 8-078-905-28 P/N 8-078-905-28
1-056-9XX 56,900 (rev. A & B) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-09
1-056-9XX 56,900 (rev. C) P/N 8-078-905-60 P/N 8-078-906-19
1-057-5XX 57,500 P/N 8-078-925-00 P/N 8-078-915-08
58,500
1-058-5XX Models 1-058-541 P/N 8-078-925-10 P/N 8-078-915-10
& 1-058-561
1-065-0XX 65,000 P/N 8-078-925-03 P/N 8-078-913-04
1-065-3XX 65,300 P/N 8-078-925-03 P/N 8-078-913-03
1-065-3XX-05 65,300 (rev. C & D) P/N 8-078-925-13 P/N 8-078-913-13
1-065-3XX-05 65,300 (rev. E) P/N 8-078-925-13 P/N 8-078-913-23
1-065-3XX-07 65,300-07 and P/N 8-078-925-09 P/N 8-078-913-09
1-065-3XX-09 65,300-09 P/N 8-078-925-09 P/N 8-078-913-09
1-067-0XX 67,000 P/N 8-078-920-00 P/N 8-078-907-01
1-077-0XX 77,000 P/N 8-078-920-00 P/N 8-078-907-02
1-081-0XX 81,000 P/N 8-078-921-00 P/N 8-078-921-00
1-081-0XX 81,000 P/N 8-078-921-00 P/N 8-078-921-00
1-081-0XX 81,000-02 P/N 8-078-921-05 P/N 8-078-911-05
1-081-0XX (Portal Crane Duty) P/N 8-078-921-05 P/N 8-078-911-05
1-081-0XX 81,000 Vertical Mounting (obsolete-for ref. only) refer to sheet 8-078-931-15 P/N 8-078-931-05
1-081-0XX 81,000 Vertical Mounting P/N 8-078-931-15
1-082-0XX 82,000-02 (Portal Crane Duty) P/N 8-078-922-05 P/N 8-078-912-05
1-082-0XX 82,000-02 (Portal Crane Duty) P/N 8-078-922-05 P/N 8-078-912-15
1-082-0XX 82,000 (pre rev. design) P/N 8-078-922-00 P/N 8-078-922-00
1-082-0XX 82,000 (rev. A) P/N 8-078-922-10 P/N 8-078-922-10
1-082-0XX 82,000 Vertical Mounting (pre rev. design) P/N 8-078-932-05
1-082-0XX 82,000 Vertical Mounting (rev. A) P/N 8-078-932-06
1-082-0XX 82,000 P/N 8-078-922-07
1-082-0XX (Oil Rig Leg Brake) P/N 8-078-922-07
1-082-3XX 82,300 P/N 8-078-922-03 P/N 8-078-912-03
1-082-3XX-00 82,3XX-00 P/N 8-078-912-13
1-082-6XX 82,600 (Navy) P/N 8-078-922-04 P/N 8-078-912-06
1-086-6XX 86,600 (Navy) P/N 8-078-926-04 P/N 8-078-916-06
1-086-XXX 86,000; 86,100; 86,400 & 86,600 P/N 8-078-926-00 P/N 8-078-926-00
1-086-X00 86,X00 Vertical Mounting P/N 8-078-936-05
1-087-0XX & 1-087-1XX 87,000 (Rev. B) P/N 8-078-928-01 P/N 8-078-928-01
1-087-0XX & 1-087-1XX 87,000 & 87,100 (pre-revision control) P/N 8-078-927-00 P/N 8-078-917-01
1-087-0XX 87,000 (Portal Crane Duty) P/N 8-078-927-10 P/N 8-078-917-10
1-087-0XX 87,000 (Portal Crane Duty) rev. B P/N 8-078-927-10 P/N 8-078-917-30
1-087-2XX 87,200 P/N 8-078-927-00 P/N 8-078-917-02
1-087-3XX 87,300-00 NEMA 2 P/N 8-078-927-03 P/N 8-078-917-03
1-087-3XX 87,300-00 NEMA 4 P/N 8-078-927-03 P/N 8-078-917-23
1-087-3XX-01 & 1-087-3XX-02 87,300-01 & 87,300-02 P/N 8-078-927-05 P/N 8-078-917-05
1-087-T00 & 1-087-P00 87,X00 Series Tire Press Brakes P/N 8-078-927-31 P/N 8-078-917-31
1-087-4XX 87,400 P/N 8-078-927-00 P/N 8-078-917-04
1-087-4XX 87,400 (rev. B) P/N 8-078-927-00 P/N 8-078-917-14
1-087-6XX 87,600 (Navy) P/N 8-078-927-00 P/N 8-078-917-06
1-087-7XX 87,700-B (Washdown) P/N 8-078-927-07 P/N 8-078-917-17
1-087-7XX 87,700 P/N 8-078-927-07 P/N 8-078-917-07
1-087-7XX 87,700 (rev. A) P/N 8-078-927-07 P/N 8-078-917-47
1-087-7XX 87,700 (rev. B) P/N 8-078-927-27 P/N 8-078-917-57
1-087-7XX 87,700 (rev. C) P/N 8-078-927-27 P/N 8-078-917-67
1-087-7XX 87,700 (rev. D) P/N 8-078-927-27 P/N 8-078-917-77
1-087-7XXXX1XX Leeson Coupler P/N 8-078-927-28 P/N 8-078-917-77
1-087-8XX 87,800 (Division 2) P/N 8-078-927-08 P/N 8-078-927-08
1-087-XXX Hub and Friction Disc Replacement Guide P/N 8-178-000-21
1-087-XXX 87,000 Manual Adjust (rev. B) P/N 8-078-928-06 P/N 8-078-928-06
1-087-XXX 87,X00 Vertical Mounting (rev. B) Brass P/N 8-078-937-07
1-103-XXX 103,000 P/N 8-078-923-05 P/N 8-078-903-00
Friction Disc All Solenoid Actuated Brakes P/N 8-178-000-20